Службени опис
Nov klimatizovan studio apartman Adriana s pogledom na more i novim stvarima. Udaljenost od plaze od 400 i 650 m, zavisi na koju stranu se ide. Nalazi se preko puta hotela Splendid, na uzbrdici od 140 metara od magistrale I hotela. Za max 4 osobe ili 2+3 dece. Ima svoje kupatilo i malo uvucenu kuhinju sa trpezarijom. Dimenzije su 5,40 x 5,15 m + 5,15 x 1 m terasa s pogledom na more.
Poseduje sve sto je neophodno: staklokeramicku plocu za kuvanje, veliki frizider sa zamrzivacem, TV, WiFi, ves masinu, peglu, fen, dasku za peglanje, zicu za susenje vesa, el. kuvalo za vodu, mikser, svo neophodno posudje, peskire, posteljinu, peskire za gosti za plazu...
Odmah nize, a i iznad zgrade imaju 2 manja marketa, a nedaleko su 2 veca supermarketa (Mega i Franca) apoteka i posta. Taj deo je sa predivnim plazama. Mogucnost parkinga u podzemnoj garazi u zgradi za 5€ po danu, koje drugi naplacuju.
Top Sadržaj
-
Besplatan WiFi Internet
-
Klima
Smještajne jedinice
Календар ценовника и доступности :: A 4+0 - Apartman za četiri osobe
Juni 2023 |
Ne | Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Juli 2023 |
Ne | Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Avgust 2023 |
Ne | Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Septembar 2023 |
Ne | Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktobar 2023 |
Ne | Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
Novembar 2023 |
Ne | Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
Decembar 2023 |
Ne | Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
Januar 2024 |
Ne | Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Februar 2024 |
Ne | Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | |
Mart 2024 |
Ne | Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
April 2024 |
Ne | Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
Maj 2024 |
Ne | Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Ostale Pogodnosti
-
Pušenje dozvoljeno
-
Zamjena ručnika
-
Pogodno za djecu
-
Pješčana plaža
-
Šljunkovita plaža
Udaljenosti
-
Plaža: 400m
-
Centar: 400m
-
Autobuska stanica: 400m
-
Ljekarna: 350m
-
Pekara: 2 kmm
-
Restoran: 400m, 450m, 700m, 1 km, 1,2 km, 1,4 km, 1,5 km, 1,8 km, 2 kmm
-
Kafić: 400m, 450m, 600m, 850m, 900 m, 1 km,m
-
Aerodrom: 23 kmm
Jezici koje govori domaćin
-
Crnogorski-Srpski-Bosanski
-
Talijanski
Фото галерија